| 2009 2up Minis Series Points Distribution | ||||||||||||||||||
| * Points will be awarded on the second MOTO | ||||||||||||||||||
| Rider's finish | Points awarded | Rider's finish | Points awarded | Rider's finish | Points awarded | |||||||||||||
| 1st | 50 | 15th | 26 | 29th | 12 | |||||||||||||
| 2nd | 47 | 16th | 25 | 30th | 11 | |||||||||||||
| 3rd | 44 | 17th | 24 | 31st | 10 | |||||||||||||
| 4th | 41 | 18th | 23 | 32nd | 9 | |||||||||||||
| 5th | 39 | 19th | 22 | 33rd | 8 | |||||||||||||
| 6th | 37 | 20th | 21 | 34th | 7 | |||||||||||||
| 7th | 35 | 21st | 20 | 35th | 6 | |||||||||||||
| 8th | 33 | 22nd | 19 | 36th | 5 | |||||||||||||
| 9th | 32 | 23rd | 18 | 37th | 4 | |||||||||||||
| 10th | 31 | 24th | 17 | 38th | 3 | |||||||||||||
| 11th | 30 | 25th | 16 | 39th | 2 | |||||||||||||
| 12th | 29 | 26th | 15 | 40th | 1 | |||||||||||||
| 13th | 28 | 27th | 14 | |||||||||||||||
| 14th | 27 | 28th | 13 | |||||||||||||||
| * Tie Breakers will be used in points championship, they will be as follows, number of 1st place moto finishes, then 2nd place finishes, then 3rd place finishes, and so on, until tie is broken. | ||||||||||||||||||
| * Trophies will be awarded for top 5 positions in 2up Points Championship at end of the season for each class | ||||||||||||||||||
| * Plaques will be awarded at each event for the top 3 OVERALL finishers in each class | ||||||||||||||||||
| * We will be using the first Moto as a Quilifying position for the main, the second Moto will count as points. | ||||||||||||||||||
| Adult 12" OPEN | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Brandon Weary | Q | 50 | Q | 44 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 47 | 379 |
| 2 | Jay Maloney | X | X | Q | 33 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 44 | Q | 50 | 324 |
| 3 | Jim Pierce | Q | 37 | Q | 37 | Q | 44 | Q | 35 | Q | 44 | Q | 44 | Q | 41 | Q | 41 | 323 |
| 4 | Jesse Pierce | Q | 41 | Q | 31 | Q | 41 | Q | 41 | Q | 41 | Q | 41 | Q | 39 | Q | 31 | 306 |
| 5 | Matt Simmers | Q | 39 | Q | 29 | Q | 39 | Q | 39 | Q | 39 | Q | 29 | Q | 27 | Q | 33 | 274 |
| 6 | Eric Butler | Q | 31 | Q | 26 | Q | 29 | Q | 41 | X | 37 | Q | 31 | Q | 35 | X | X | 230 |
| 7 | Tyler Pennington | Q | 35 | Q | 27 | Q | 35 | X | X | X | X | Q | 39 | Q | 31 | Q | 35 | 202 |
| 8 | Cory Nailos | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | Q | 37 | Q | 44 | 118 |
| 9 | Chad Miller | Q | 44 | Q | 28 | X | X | X | X | X | X | Q | 29 | X | X | X | X | 101 |
| 10 | Clint Johnson | X | X | Q | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 50 | X | X | 97 |
| 11 | Eric Shelton | X | X | X | X | X | X | Q | 44 | X | X | Q | 35 | X | X | X | X | 79 |
| 12 | Tyson Clark | X | X | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | 76 |
| 13 | Luke Reager | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | Q | 33 | X | X | 70 |
| 14 | Wayne Knull | Q | 33 | Q | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 68 |
| 15 | Josh Elsbree | X | X | X | X | Q | 31 | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | 68 |
| 16 | Devin Manahan | X | X | Q | 32 | Q | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62 |
| 17 | Even Arnold | X | X | X | X | X | X | Q | 33 | X | X | X | X | Q | 25 | X | X | 58 |
| 18 | Steve Stella | X | X | Q | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |
| 19 | Timothy Scott | Q | 47 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 |
| 20 | Sam Yannitelli | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 21 | Klye Lizzi | X | X | X | X | Q | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 |
| 22 | Cody Darr | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | X | X | X | X | 33 |
| 23 | Eric Sheffer | Q | 32 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
| 24 | Chris Worrell | X | X | X | X | Q | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Adult 10" OPEN | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Jay Maloney | X | X | Q | 47 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | 344 |
| 2 | Eric Butler | Q | 44 | Q | 35 | Q | 37 | Q | 47 | Q | 44 | Q | 37 | Q | 44 | Q | 41 | 329 |
| 3 | Devin Manahan | Q | 50 | Q | 41 | Q | 39 | Q | 44 | Q | 47 | X | X | Q | 39 | Q | 47 | 307 |
| 4 | Jeremy Overly | Q | 41 | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | Q | 44 | Q | 47 | X | X | 176 |
| 5 | Jon Heist | Q | 44 | X | X | Q | 33 | X | X | X | X | Q | 41 | Q | 41 | X | X | 159 |
| 6 | Josh Sheffer | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | Q | 44 | 120 |
| 7 | Robert Rexrode | X | X | Q | 50 | Q | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 |
| 8 | Cory Wampler | Q | 47 | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | Q | X | X | X | X | X | 88 |
| 9 | Chad Miller | Q | 35 | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72 |
| 10 | Tim Scott | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 |
| 11 | Trent Bertothy | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 12 | DJ Stasche | X | X | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 |
| 13 | Don Price | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 39 | X | X | X | X | 39 |
| 14 | Craig Kreider | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 15 | Chris Worrell | X | X | X | X | Q | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 |
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" Super Stock | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Eric Butler | Q | 50 | Q | 50 | Q | 39 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 44 | 377 |
| 2 | Josh Sheffer | Q | 44 | Q | X | Q | 50 | X | X | Q | 47 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | 291 |
| 3 | Curtis Seville | Q | X | Q | 47 | X | X | Q | 47 | X | X | Q | 44 | Q | 44 | Q | 47 | 229 |
| 4 | Shelby Reitz | X | X | X | X | Q | 47 | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | 91 |
| 5 | Travis Boston | Q | 47 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 |
| 6 | Kirk Presgraves | X | X | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 |
| 7 | Kyle Proctor | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 8 | Trac Pate | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 9 | Jeff Moyer | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 12" Super Stock | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Ken Garner | Q | 50 | Q | 31 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 41 | 360 |
| 2 | Jim Pierce | Q | 39 | Q | 39 | Q | 41 | Q | 39 | Q | 41 | Q | 44 | Q | 41 | Q | 37 | 321 |
| 3 | Jesse Pierce | Q | 47 | Q | 35 | Q | 35 | Q | 37 | Q | 44 | Q | 39 | Q | 39 | Q | 31 | 307 |
| 4 | Tim Scott | X | X | X | X | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 33 | Q | 50 | 280 |
| 5 | Cory Walters | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | Q | 44 | 129 |
| 6 | Sheldon Martin | X | X | X | X | Q | 37 | Q | 44 | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | 118 |
| 7 | Shelby Reitz | X | X | Q | 41 | Q | 32 | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | 114 |
| 8 | Clint Johnson | X | X | Q | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | X | X | 100 |
| 9 | Wayne Knell III | X | X | Q | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 47 | 94 |
| 10 | Matt Simmers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 35 | Q | 35 | 70 |
| 11 | Richie Kastle | X | X | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 |
| 12 | Mike Renchey | Q | 44 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 |
| 13 | John Hrarks | Q | 41 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 14 | Michael Menchey | X | X | X | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 15 | Cody Green | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | 37 |
| 16 | Matt Hougentogler | X | X | X | X | Q | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 |
| 17 | Allston Stain | X | X | Q | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 |
| 14 | Tyson Clark | X | X | Q | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Vet +30 | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Boots | Q | 50 | Q | 41 | Q | 44 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 44 | Q | 44 | Q | 44 | 364 |
| 2 | David Snavely | Q | 47 | Q | 35 | Q | 37 | Q | 41 | Q | 44 | X | X | Q | 39 | Q | 39 | 282 |
| 3 | Shelby Reitz | X | X | Q | 47 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 39 | X | X | Q | 47 | Q | 50 | 280 |
| 4 | Joshua Sheffer | Q | 33 | Q | X | Q | 47 | X | X | Q | 50 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 47 | 274 |
| 5 | Jamie Suhr | X | X | Q | 37 | Q | 35 | Q | 39 | Q | 41 | Q | 41 | X | X | Q | 35 | 228 |
| 6 | Kevin Fach | X | X | Q | 37 | Q | 33 | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | Q | 41 | 148 |
| 7 | Matt Stauffer | X | X | Q | 39 | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | 124 |
| 8 | Todd Stith | Q | 32 | Q | 44 | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 117 |
| 9 | Bill Barthel | Q | 37 | Q | X | Q | 32 | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | 106 |
| 10 | Mike McAlister | Q | 44 | Q | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 77 |
| 11 | John Forry | Q | 39 | Q | X | X | X | Q | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | 74 |
| 12 | Jack Moose Jr. | Q | 35 | Q | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 37 | 72 |
| 13 | Danny DeLore | Q | 41 | Q | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 71 |
| 14 | Wayne Knell Jr. | X | X | Q | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 31 | 62 |
| 15 | Sam Yannitelli | X | X | Q | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 |
| 16 | Chris Sokol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 50 | X | X | X | X | 50 |
| 17 | Scott Sokol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 41 | X | X | X | X | 41 |
| 18 | Jeff Webb | X | X | X | X | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 |
| 19 | John MacDowell | X | X | Q | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 |
| 20 | Mike Stainger | X | X | X | X | Q | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 |
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 150cc Big Wheel | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Matt Simmers | X | X | X | X | Q | X | Q | 47 | Q | 50 | Q | 44 | Q | 41 | Q | 50 | 232 |
| 2 | David Sites | Q | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 50 | Q | 50 | X | X | 150 |
| 3 | Eric Shelton | X | X | X | X | Q | Q | Q | 50 | X | X | Q | 47 | X | X | X | X | 97 |
| 4 | Jay Maloney | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 47 | Q | 47 | 94 |
| 5 | Jordan Keller | Q | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47 |
| 6 | Boots | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 47 | X | X | X | X | X | X | 47 |
| 7 | Branden Kruger | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 44 | X | X | 44 |
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" / 12" Womens | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Ashton Raum | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 47 | 391 |
| 2 | Fantasia Seiverling | Q | 44 | Q | 47 | Q | 44 | X | X | X | 44 | X | X | X | X | Q | 41 | 220 |
| 3 | Chastity Griffin | X | X | Q | 44 | Q | 41 | Q | 47 | X | X | X | X | Q | 44 | Q | 44 | 220 |
| 4 | Carey Wampler | Q | 47 | X | X | Q | 50 | X | X | X | X | Q | 44 | Q | 50 | X | X | 191 |
| 5 | Alayna Bertothy | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 47 | Q | 41 | X | X | X | X | 88 |
| 6 | Chelsey Cohenous | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Q | 47 | X | X | X | X | 47 |
| 7 | Tess Heron | X | X | X | X | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 |
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" 88cc | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Billy Rhinehart | Q | 50 | Q | 50 | Q | 31 | Q | 44 | Q | 47 | Q | 47 | Q | 44 | Q | 41 | 354 |
| 2 | Eric Butler | Q | 47 | Q | 44 | Q | 41 | Q | 47 | Q | 44 | Q | 41 | Q | 41 | Q | 37 | 342 |
| 3 | Tyler Gray | Q | 44 | X | X | X | X | Q | 39 | Q | 50 | Q | 39 | Q | 47 | Q | 44 | 263 |
| 4 | Steve Cline | X | X | X | X | Q | 50 | Q | 50 | X | X | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | 247 |
| 5 | Mike McAlister | Q | 37 | X | X | Q | 35 | Q | 37 | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | 153 |
| 6 | Zach Itter | X | X | Q | 41 | Q | 32 | Q | 41 | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | 151 |
| 7 | Boots | X | X | Q | 47 | Q | 30 | Q | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | 112 |
| 8 | Colin Mellott | X | X | Q | 39 | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 78 |
| 9 | Greg Moyer | X | X | Q | 37 | Q | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 |
| 10 | Nils Tribus | X | X | X | X | Q | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 |
| 11 | Travis Boston | Q | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 |
| 12 | Steven Hansen | Q | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 |
| 13 | Steve Carberry | X | X | X | X | Q | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Vintage | ||||||||||||||||||
| Apr. 25 Tomahawk |
May 16 Happy Ramblers |
June 13 Sleepy Hollow |
July 11 Rockett |
July 18 Wild Track |
Aug. 8 Rockett |
Sept. 6 Sleepy Hollow |
Sept. 19 Happy Ramblers |
|||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Boots | X | X | Q | 50 | Q | 44 | Q | 47 | Q | 50 | Q | 50 | Q | 47 | Q | 47 | 335 |
