| 2010 2up Minis Series Points Distribution | ||||||||||||||||||
| Rider's finish each moto | Points awarded | Rider's finish each moto | Points awarded | |||||||||||||||
| 1st | 25 | 15th | 8 | |||||||||||||||
| 2nd | 23 | 16th | 7 | |||||||||||||||
| 3rd | 21 | 17th | 6 | |||||||||||||||
| 4th | 19 | 18th | 5 | |||||||||||||||
| 5th | 18 | 19th | 4 | |||||||||||||||
| 6th | 17 | 20th | 3 | |||||||||||||||
| 7th | 16 | 21st | 2 | |||||||||||||||
| 8th | 15 | 22nd | 1 | |||||||||||||||
| 9th | 14 | 23rd | 1 | |||||||||||||||
| 10th | 13 | 24th | 1 | |||||||||||||||
| 11th | 12 | 25th | 1 | |||||||||||||||
| 12th | 11 | |||||||||||||||||
| 13th | 10 | |||||||||||||||||
| 14th | 9 | |||||||||||||||||
| * Tie Breakers will be used in points championship, they will be as follows, number of 1st place moto finishes, then 2nd place finishes, then 3rd place finishes, and so on, until tie is broken. | ||||||||||||||||||
| * Trophies will be awarded for top 5 positions in 2up Points Championship at end of the season for each class | ||||||||||||||||||
| * Plaques will be awarded at each event for the top 3 OVERALL finishers in each class | ||||||||||||||||||
| Adult 12" OPEN | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Total Points |
||||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Tyson Clark 28 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 25 | 73 | ||||||||||
| 2 | Kyle Lowry 510 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 23 | 59 | ||||||||||
| 3 | Jesse Pierce 188 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 51 | ||||||||||
| 4 | Jim Pierce 387 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 21 | 48 | ||||||||||
| 5 | Kyle Davis 10 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
| 6 | Evan Arnold 68 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
| 7 | Brandon Weary 1 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| 8 | Devin Manahan 419 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||
| 9 | Jay Malony 221 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
| 10 | Corey Wampler 719 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| 11 | Corey Nailor X | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
| 12 | Eric Butler 126 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 13 | Boots 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
| 14 | Cody Darr 154 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
| 15 | Matt Simmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||
| 16 | AJ Hinkle 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
| 17 | Alexa Leonard 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 18 | Ryan Sebastian 20R | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Adult 10" OPEN | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Josh Sheffer 81 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 23 | 65 | ||||||||||
| 2 | Eric Butler 126 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 21 | 63 | ||||||||||
| 3 | Devin Manahan 419 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 4 | Jay Malony 221 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
| 5 | Tyson Clark 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
| 6 | Tom Bowman 201 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 7 | Bobby Rexrode 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" Super Stock | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Josh Sheffer 81 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 25 | 73 | ||||||||||
| 2 | Eric Butler 1 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 23 | 63 | ||||||||||
| 3 | Curtis Seville 699 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 21 | 62 | ||||||||||
| 4 | Shelby Reitz 89 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 5 | Tucker Hake 4T | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 6 | Tyler Pennington BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 12" Super Stock | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Jim Pierce 387 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 25 | 52 | ||||||||||
| 2 | Alexa Leonard 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 21 | 53 | ||||||||||
| 3 | Jesse Pierce 188 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 18 | 44 | ||||||||||
| 4 | Tyler Pennington 974 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 47 | ||||||||||
| 5 | Matt Simmers 868 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 19 | 46 | ||||||||||
| 6 | Jay Malony 221 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 7 | Boots 610 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 41 | ||||||||||
| 8 | Evan Arnold 68 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
| 9 | Tyson Clark 411 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 10 | Eric Sebastian | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 11 | 487 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 12 | Corey Waltaz 713 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 13 | Curtis Seville 699 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Vet +30 / Tallboy / Fatboy | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Josh Sheffer 81 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 23 | 69 | ||||||||||
| 2 | Boots 10 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 21 | 67 | ||||||||||
| 3 | Kirby Hand 27 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 19 | 54 | ||||||||||
| 4 | Jamie Suhr 36 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 16 | 54 | ||||||||||
| 5 | Kevin Fach 88 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 18 | 53 | ||||||||||
| 6 | Dave Snavely 152 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | ||||||||||
| 7 | Sam Yannitelli 135 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||
| 9 | Chris Sokol 250 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 150cc Big Wheel | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Matt Simmers 868 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 25 | 71 | ||||||||||
| 2 | Jay Maloney 21 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 3 | Chris Boltz 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
| 4 | Brian Saieva 411 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 5 | Tiffany Bennett 587 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 6 | Craig Treher 903 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" / 12" Womens | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Alexa Leonard 15 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 75 | ||||||||||
| 2 | Carey Wampler | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 21 | 60 | ||||||||||
| 3 | Lauren Plate 347 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
| 4 | Fantasia Seiberling | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 38 | ||||||||||
| 5 | Chelsey Cohenour 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||||||||||
| 6 | Ashley Raum 107 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 7 | Chasisty Griffin 289 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" 88cc | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Billy Rhinehart 1 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 25 | 67 | ||||||||||
| 2 | Kyle Davis 00 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | ||||||||||
| 3 | Brandon Weary | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 4 | Jordan Young 410 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| Vintage | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Jay Malony 221 | 0 | 23 | 0 | 25 | 48 | ||||||||||||
| 2 | Steve O 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||
| 3 | Boots 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
| 4 | Tyson Clark 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" Youth | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Cody Lynn 259 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 | 73 | ||||||||||
| 2 | Ty Updergraff 666 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 63 | ||||||||||
| 3 | Mark Husbon 347 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | ||||||||||
| 4 | Fantasia Seiberling 18F | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42 | ||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 12" Youth | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Ty Updergraff 666 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 23 | 67 | ||||||||||
| 2 | Alex Fach | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 43 | ||||||||||
| 3 | David Tamini 81 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 4 | Sean Demoreland 483 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
| 5 | Austin Simpson 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||
| 6 | Ashton Raum 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 7X | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||
| 26 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | 0 | |||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||
| 10" / 12" Young Boy | ||||||||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | |||||||||||||
| Race #1 | Race #2 | Race #3 | Race #4 | Race #5 | Race #6 | Race #7 | Race #8 | Total Points |
||||||||||
| Name / Bike # | Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
Moto 1 |
Moto 2 |
||
| 1 | Tucker Hyke 4T | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 25 | 73 | ||||||||||
| 2 | Devante Barges 14X | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 18 | 58 | ||||||||||
| 3 | Grant Raum 5M | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 15 | 51 | ||||||||||
